หมายเหตุ :

รายชื่อที่แสดงนี้มีไว้เพื่อเช็คยอดส่วนตัวท่านเท่านั้นไม่ได้แสดงถึงการ
ผ่านโปรโมชั่นการผ่านโปรโมชั่นบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ทราบหลัง
จากจบโปรโมชั่นนั้นๆอีกครั้ง

** สมาชิกที่ได้ใช้คะแนนส่วนตัวไปโปรโมชั่นมาเก๊าและ เซี่ยงไฮ้แล้วนั้น จะต้องนำคะแนนนี้หักออกก่อนค่ะ ถึงจะเป็นคะแนนปัจจุบัน (มาเก๊า 20 จุด / 75,000 บาท) (เซี่ยงไฮ้ 40 จุด / 175,000 บาท)

 
ลำดับที่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล รายได้ค่าบริหารทีม
      ตั้งแต่ 2 ม.ค. - 21 ส.ค. 51
1 T009999 ห.จ.ก.นลันรัตน์                                            5,898,900.00
2 T002470 สิงห์ทอง 23                                            5,031,900.00
3 T015666 จาตุรันต์ บันดาลศิริวงค์                                            4,105,950.00
4 T000674 ณัฐชานันท์ สีสุกธิโรจน์                                            4,026,900.00
5 T002153 หจก.ณิชามล มาร์เก็ตติ้ง (อภิชา สุวรรณะกิจ)                                            3,927,900.00
6 T002296 ธวัชชัย นำทรัพย์เจริญ                                            3,551,860.00
7 T034430 กิตติศักดิ์ วงศ์ทิพย์พันธ์                                            3,115,070.00
8 T003212 ภัสสรา ธนากิตติเมธ                                            2,682,525.00
9 T070504 พิสิษฐ์ ศรีประเสริฐ                                            2,645,100.00
10 T001544 ทิพวรรณ เสนาวงษ์                                            2,390,950.00
11 T000313 สิตา ตันสกุล                                            2,367,575.00
12 T009288 รัชนี แช่มช้อย                                            2,304,060.00
13 T000315 อารยา วาทะกุล                                            2,093,400.00
14 T002010 หจก.สุวรรณภูมิ 26                                            2,047,140.00
15 T179358 สุภาวิตา บุญชาย                                            1,990,500.00
16 T003222 คณะบุคคล มายด์โซลูชั่น                                            1,927,830.00
17 T010553 ภัทรวรรณ บุญเนรมิตร                                            1,912,750.00
18 T000025 CTMV 2                                            1,860,445.00
19 T070538 พรสิษฐ์ อิงควิโรจน์                                            1,779,055.00
20 T025913 สาคร ล้อประเสริฐพร                                            1,772,680.00
21 T030033 หจก.อัฑฒ์ทวีคูณ จำกัด                                            1,740,690.00
22 T050909 Fishing School Team                                            1,702,925.00
23 T308233 สาธิต กระต่ายทอง                                            1,694,780.00
24 T213914 อรพิน นุกูลเจริญลาภ                                            1,656,450.00
25 T070688 ธนกฤต จิรธรรมรงค์                                            1,565,515.00
26 T560391 TOP FIVE TEAM                                            1,523,650.00
27 T028924 ลัดดาวัลย์ หว่างหวังศรี                                            1,464,825.00
28 T308474 สุนาพร เทียรทอง                                            1,434,860.00
29 T063035 วราวุทธิ์ ทองใบ                                            1,380,450.00
30 T002156 นรมน เทพแสง                                            1,335,055.00
31 T019787 ณิชา ธารสมบัติ                                            1,282,415.00
32 T046004 กาญจนภา เสาวัตร                                            1,276,720.00
33 T241774 ทัศนันท์ เรืองสา                                            1,275,070.00
34 T074108 สุรชา เถื่อนคำ                                            1,259,410.00
35 T000188 พันธุ์ณพัฒน์ พลาธิปภาธร                                            1,127,295.00
36 T000686 พิศมัย ศรีพาอนันต์                                            1,044,860.00
37 T025782 ธัญญรัตน์ เจริญภักดิ์                                            1,043,510.00
38 T015703 อัครอภิมหารวยทีม                                               984,055.00
39 T009299 ชิดชญา ฉิมอ้อย                                               961,320.00
40 T023914 หยาดทิพย์ พัชรหริกานต์                                               960,450.00
41 T082215 เสรี อนันตพฤทธ์                                               925,300.00
42 T018818 บุญเลิศ เจริญภักดิ์                                               921,305.00
43 T560319 Siamcybermarket                                               915,400.00
44 T004199 นิตยา ขันธ์นภา                                               911,460.00
45 T516900 หนึ่งฤทัย ปุกคำ                                               891,900.00
46 T002481 คณะบุคคล POWER TEAM                                               846,205.00
47 T215576 ธิติ ตันติจรัสธรรม                                               842,800.00
48 T194627 เจริญสุข จิตรสุวรรณ                                               832,310.00
49 T003204 ดรุษกร นิรปัทว์                                               822,420.00
50 T000333 LIN FU YUAN                                               810,900.00
51 T008818 หจก.T2S ASSOCIATE                                               804,875.00
52 T213908 Phang Sieaw Yin                                               803,250.00
53 T076675 วิลาวรรณ อ่อนแหยม                                               797,745.00
54 T028033 ปิยดา เพชรสังข์                                               784,900.00
55 T034893 หจก.น่านฟ้าใหม่                                               783,390.00
56 T001456 พิมพ์กมน วงษ์ไสวสุกุล                                               777,720.00
57 T516820 สนธยา สุรบดี                                               756,300.00
58 T308234 ระวิวรรณ สร้อยสม                                               750,450.00
59 T093321 ชมภู ชลภาพ                                               716,840.00
60 T015651 วิจิตร วิวัฒน์โยธินชัย                                               710,950.00
61 T028931 ปริญญา เทศวงษ์                                               704,860.00
62 T089601 TOP TEAM                                               685,465.00
63 T183444 โนรี พลสิงห์                                               661,550.00
64 T007899 ภัณฑิรา (จินนี่)                                               653,760.00
65 T003267 จิตรลดา อุดมประเสริฐกุล                                               639,875.00
66 T000326 สุภารัตน์ ตันสกุล                                               636,865.00
67 T002177 เฉลียว  เจริญผล                                               629,850.00
68 T085391 รุ่งรัตน์ สุขเกษม                                               627,590.00
69 T156888 เอเชี่ยนเฮิร์บ 1999 จำกัด                                               606,900.00
70 T300888 สิทธิชัย ติยะสุวรรณ                                               602,710.00
71 T034462 SUCCEED 1                                               599,175.00
72 T308216 สุทัศน์ เดชอุดม                                               597,760.00
73 T093336 อุไร เกิดสังข์                                               595,090.00
74 T063713 จิราพร ชาครียรัตน์                                               586,550.00
75 T386439 ธราพัชร์ เตชะเรืองสุวรรณ                                               583,350.00
76 T167125 สุธี สายทอง                                               580,450.00
77 T059111 ชัชวัลย์ อุ่มครุฑ                                               570,465.00
78 T255771 กัญญาณัท ธนกฤตกนก                                               569,950.00
79 T076678 อภินันท์ มุ่งหมาย                                               568,325.00
80 T015788 นฤทัต ธนาศักดิ์สุวรรณ                                               566,775.00
81 T308211 สุรชาติ มีสมศักดิ์                                               565,330.00
82 T386417 ประทุมทืป โฆษวิฑิตกุล                                               549,600.00
83 T037429 คามิน หาญนันทอนันต์                                               546,330.00
84 T329451 เถกิงศักดิ์ จันทร์แสงศรี                                               545,785.00
85 T045401 ทองอินทร์ สุขประสมค์                                               538,470.00
86 T241784 ประจิน ส่วยผึ้ง                                               537,985.00
87 T025776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงธร                                               535,050.00
88 T047904 เสม แทบทาม                                               528,025.00
89 T087499 ศรายุทธ แซ่ปึง                                               523,650.00
90 T463599 ทศพล กล่อมมณี                                               522,000.00
91 T329468 กรองทอง สืบไว้                                               521,770.00
92 T386438 รัตนาภรณ์ อริยะวงษ์พิทักษ์                                               520,500.00
93 T115443 เอกพล แก้วแกมทอง                                               517,750.00
94 T038383 จิรวรรณ ไชยรัตน์                                               513,110.00
95 T167108 นิลุบล กุนาง                                               505,500.00
96 T000678 จารุเนศวร์ เลิศสมธีรโชติ                                               504,840.00
97 T308238 สุพร กระต่ายทอง                                               504,330.00
98 T002490 ธนินท์รัฐ วรัตน์เตชานนท์                                               499,410.00
99 T061744 เกษราภรณ์ แสงผึ้ง                                               488,725.00
100 T166056 ภูมิใจ ไชยมาโย                                               485,930.00
101 T028923 อมรรัตน์ ไต่แจ้                                               485,700.00
102 T386444 วน ฉกรรจ์ศิลป์                                               475,500.00
103 T079316 กนกวรรณ ปรางค์แสงวิลัย                                               474,565.00
104 T030136 สมระพี มหาบุณย์                                               474,375.00
105 T036497 เบญจวรรณ นวลศรี                                               469,545.00
106 T000590 หจก.ดี.ดี. ซื่อตรง (อภิรัตน์ วิเศษศิริ)                                               463,850.00
107 T567749 พันโทหญิงปัทมา เปียร์นนท์                                               457,650.00
108 T069069 ธนเดช อารีวงศ์                                               453,965.00
109 T025703 นพชนก สุวรรณพิมลกุล                                               452,390.00
110 T045055 กนกวรรณ ชาวประทุม                                               445,045.00
111 T076689 ธนกานต์ ศรีประเสริฐ                                               444,825.00
112 T037418 ภัทรมน ถาวริน                                               444,825.00
113 T068509 เอนก จันทน์สุคนธ์                                               442,265.00
114 T030833 ลักษณา ธารชัย                                               439,460.00
115 T516847 พันธกานต์ ต๊ะวงค์                                               439,000.00
116 T487419 ราตรี ใจพลุแสน                                               433,950.00
117 T241776 มนัส บัวทอง                                               433,870.00
118 T279991 ธงไชย แต้สันเทียะ                                               432,000.00
119 T002199 กุลทรี คงสนทนา                                               429,095.00
120 T073118 ศุภชัย วรรณกิจ                                               423,015.00
121 T215580 ธิติอร ตันติจรัสธรรม                                               421,850.00
122 T055242 วิมล แสงเลิศ                                               420,795.00
123 T074059 สวรส รุ่งธนศิริ                                               417,705.00
124 T215578 พรทิพย์ ตันติจรัสธรรม                                               414,900.00
125 T167126 ประมูล ทับศรี                                               414,715.00
126 T383626 อุษา ศรีธวัชพงศ์                                               411,350.00
127 T184734 วงเดือน นามเหลา                                               409,550.00
128 T213942 น้ำทิพย์ โพธิ์เนียม                                               406,000.00
129 T213912 รักชนก สีดาดาน                                               403,960.00
130 T042682 ธนนท์ ผลิพืช                                               401,445.00
 
รายชื่อสมาชิกที่ไม่แสดงตามรายชื่อ สอบถามได้ที่ฝ่ายการตลาดค่ะ